女性
CWSC01 | |
---|---|
血液分析 | |
全血检查 | ✓ |
尿液常规检查 | |
小便颜色 | ✓ |
比重 | ✓ |
酸硷度 | ✓ |
葡萄糖 | ✓ |
蛋白定量 | ✓ |
胆红素定性 | ✓ |
尿胆原定性 | ✓ |
血红蛋白定性 | ✓ |
醋酮定性 | ✓ |
亚硝酸盐 | ✓ |
白细胞 | ✓ |
红细胞 | ✓ |
上皮细胞 | ✓ |
结晶体 | ✓ |
细菌 | ✓ |
细胞学 DNA | |
液基细胞学检查 | ✓ |
人乳头瘤病毒DNA检查 | ✓ |
HK$1,080 |
备注: 以上价目如有更改,恕不作另行通知
CWSC01 | |
---|---|
血液分析 | |
全血检查 | ✓ |
尿液常规检查 | |
小便颜色 | ✓ |
比重 | ✓ |
酸硷度 | ✓ |
葡萄糖 | ✓ |
蛋白定量 | ✓ |
胆红素定性 | ✓ |
尿胆原定性 | ✓ |
血红蛋白定性 | ✓ |
醋酮定性 | ✓ |
亚硝酸盐 | ✓ |
白细胞 | ✓ |
红细胞 | ✓ |
上皮细胞 | ✓ |
结晶体 | ✓ |
细菌 | ✓ |
细胞学 DNA | |
液基细胞学检查 | ✓ |
人乳头瘤病毒DNA检查 | ✓ |
HK$1,080 |
备注: 以上价目如有更改,恕不作另行通知