女性
CWSC01 | |
---|---|
血液分析 | |
全血檢查 | ✓ |
尿液常規檢查 | |
小便顏色 | ✓ |
比重 | ✓ |
酸鹼度 | ✓ |
葡萄糖 | ✓ |
蛋白定量 | ✓ |
膽紅素定性 | ✓ |
尿膽原定性 | ✓ |
血紅蛋白定性 | ✓ |
醋酮定性 | ✓ |
亞硝酸鹽 | ✓ |
白細胞 | ✓ |
紅細胞 | ✓ |
上皮細胞 | ✓ |
結晶體 | ✓ |
細菌 | ✓ |
細胞學 DNA | |
液基細胞學檢查 | ✓ |
人乳頭瘤病毒DNA檢查 | ✓ |
HK$1,080 |
備註: 以上價目如有更改,恕不作另行通知
CWSC01 | |
---|---|
血液分析 | |
全血檢查 | ✓ |
尿液常規檢查 | |
小便顏色 | ✓ |
比重 | ✓ |
酸鹼度 | ✓ |
葡萄糖 | ✓ |
蛋白定量 | ✓ |
膽紅素定性 | ✓ |
尿膽原定性 | ✓ |
血紅蛋白定性 | ✓ |
醋酮定性 | ✓ |
亞硝酸鹽 | ✓ |
白細胞 | ✓ |
紅細胞 | ✓ |
上皮細胞 | ✓ |
結晶體 | ✓ |
細菌 | ✓ |
細胞學 DNA | |
液基細胞學檢查 | ✓ |
人乳頭瘤病毒DNA檢查 | ✓ |
HK$1,080 |
備註: 以上價目如有更改,恕不作另行通知